Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses & Kawalan)
DET-PIC
Pengenalan Kursus
Diploma Instrumentasi & Kawalan Proses dalam Teknologi Kejuruteraan menyediakan pelajar dengan latihan teori dan praktikal yang mantap dalam pengendalian dan penyelenggaraan sistem kawalan dan pengukuran proses automatik untuk mengekalkan output produk yang konsisten. Ia adalah seni dan sains pengukuran dan kawalan pembolehubah proses dalam kawasan pengeluaran, makmal atau pembuatan dalam contoh pembolehubah proses biasa iaitu suhu, tekanan, paras dan aliran reaktor industri boleh dikawal. Pelajar akan memasang peralatan kawalan dan menggunakan sistem kawalan berasaskan komputer termasuk Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) dan Sistem Kawalan Teragih (DCS) untuk memantau pembolehubah seperti aliran, suhu, tekanan, aras dan aliran untuk memastikan peralatan dan sistem berfungsi dengan betul, selamat dan pada prestasi puncak. Perisian aplikasi dalam instrumentasi, reka bentuk sistem kawalan proses, Fieldbus™ SCADA, dan antara muka sistem kawalan mikrokomputer industri dengan proses sebenar digunakan dalam kemudahan makmal yang terdapat dalam pelbagai sektor, termasuk pengeluaran kuasa, penapisan minyak dan gas, pemprosesan, pengangkutan, baja pengeluaran, pulpa dan kertas, pemprosesan kayu, pemprosesan petrokimia, pemprosesan makanan, perlombongan dan pembuatan.
Maklumat Latihan TVET
Kod Subjek | Subjek | Wajib/Pilihan | Kategori Pilihan | Min Gred | Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1103 | BAHASA MELAYU | Wajib | E | Aktif | |
1119 | BAHASA INGGERIS | Wajib | E | Aktif | |
1249 | SEJARAH | Wajib | E | Aktif | |
1449 | MATEMATIK | Wajib | C | Aktif | |
1511 | SAINS | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4531 | FIZIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4541 | KIMIA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4551 | BIOLOGI | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3472 | MATEMATIK TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3760 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3762 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3770 | SAINS KOMPUTER | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3763 | REKA CIPTA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3768 | ASAS KELESTARIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3729 | PERTANIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1223 | PENDIDIKAN ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1225 | PENDIDIKAN MORAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2611 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2280 | GEOGRAFI | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3756 | PRINSIP PERAKAUNAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3755 | PERDAGANGAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5226 | TASAWWUR ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5228 | PENDIDIKAN SYARI'AH ISLAMIAH | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5227 | PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 1
Bil. Subjek Pilihan Kategori Lain-lain Diperlukan : 1
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf (MQF Level 3) Dari Malaysian Qualification Agency
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Foundation/Matrikulasi/Asasi
Mempunyai Sijil Vokasional Malaysia Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Foundation/Matrikulasi/Asasi
Mempunyai Foundation/Matrikulasi/Asasi Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai GCE O-Level Dari University of Cambridge
Minimum CGPA : 0
Atau
Atau
Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
---|---|---|---|
900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
940 | Sejarah | Pilihan | C |
942 | Geografi | Pilihan | C |
944 | Ekonomi | Pilihan | C |
946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
950 | Mathematics (M) | Pilihan | C |
954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
Bil. Mata Pelajaran Pilihan Diperlukan : 1
2. Control & Instrumentation Technologist
3. Service Assistant Engineer
4. Process Assistant Engineer
Butiran Penyedia Latihan TVET
Lain-lain Maklumat
Kemudahan pembiayaan pendidikan (MARA, PTPTN, KWSP, YAYASAN NEGERI dan lain-lain)
Kaedah pembelajaran 70% praktikal (hands-on) dan 30% teori
Asrama disediakan