Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik
Q43
Pengenalan Kursus
Diploma Teknologi Plastik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam melahirkan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami pelbagai kaedah pemprosesan bahan plastik. Keutamaan pembelajaran adalah menekankan aspek aplikasi teknologi pemprosesan plastik secara hands-on. Contoh proses yang sering digunakan dalam teknologi pembuatan & pemprosesan plastik adalah Injection moulding, Extrusion, Blow Moulding & Blow Film. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute (GMI).
Maklumat Latihan TVET
Dan
Dan
Kod Subjek | Subjek | Wajib/Pilihan | Kategori Pilihan | Min Gred | Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1103 | BAHASA MELAYU | Wajib | C | Aktif | |
1119 | BAHASA INGGERIS | Wajib | E | Aktif | |
1249 | SEJARAH | Wajib | E | Aktif | |
1449 | MATEMATIK | Wajib | C | Aktif | |
1511 | SAINS | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4531 | FIZIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4541 | KIMIA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4551 | BIOLOGI | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3755 | PERDAGANGAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1223 | PENDIDIKAN ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2611 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2280 | GEOGRAFI | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3756 | PRINSIP PERAKAUNAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3763 | REKA CIPTA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7104 | PENDAWAIAN DOMESTIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3770 | SAINS KOMPUTER | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7108 | MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7109 | MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7407 | REKA BENTUK GRAFIK DIGITAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4561 | SAINS TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7107 | MENSERVIS MOTOSIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3768 | ASAS KELESTARIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
8827 | MENSERVIS & MEMBAIKI KENDERAAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8820 | TEKNOLOGI ELEKTRONIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
3764 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8817 | TEKNOLOGI ELEKTRIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8332 | KIMPALAN GAS | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8818 | PEMASANGAN & KAWALAN ELEKTRIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8814 | TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 1
(Kelayakan minimum C)
Bil. Subjek Pilihan Kategori Terbuka Diperlukan : 1
(Kelayakan minimum C)
Atau
Pembuatan Acuan Suntikan Plastik [MC-030-3:2015] Atau
OPERASI PENGELUARAN PLASTIK [MC-100-3:2012] Atau
Penyeliaan Operasi Suntikan Acuan Plastik [MC-101-3:2015] Atau
Penyeliaan Operasi Tiupan Acuan Plastik & Penyelenggaraan [MC-102-3:2015] Atau
Penyeliaan & Kawalan Operasi Pemeriksaan Pengeluaran Kualiti Plastik [C222-002-3:2019]
Atau
Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
---|---|---|---|
900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
930 | Syariah | Pilihan | C |
940 | Sejarah | Pilihan | C |
942 | Geografi | Pilihan | C |
944 | Ekonomi | Pilihan | C |
946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
931 | Usuludin | Pilihan | C |
Dan
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45
Dan
Syarat Umum:
1. Sihat Tubuh Badan
Butiran Penyedia Latihan TVET
Lain-lain Maklumat
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)
Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)
** Yuran pengajian dibiayai oleh MARA