Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Perpaipan)
P61
Pengenalan Kursus
Program Teknologi Kejuruteraan Loji (perpaipan) merupakan program yang interaktif dan mementingkan praktikal. Para pelajar program ini akan mempelajari asas komponen perpaipan, pelbagai kod dan standard. Para pelajar juga turut mempelajari asas susun atur loji, analisis tegasan paip, equipment piping, prinsip dan prosidur untuk merekabentuk loji. Latihan amali berasaskan contoh projek sebenar digunakan di dalam program ini. Selain itu, para pelajar didedahkan dengan peranan dan tanggungjawab seorang pereka perpaipan dalam melaksanakan projek rekabentuk perpaipan. Di samping itu, para pelajar berpeluang mengaplikasi segala pengetahuan tentang prinsip dan standard rekabentuk perpaipan di dalam projek tahun akhir mereka.
Maklumat Latihan TVET
Dan
Dan
Kod Subjek | Subjek | Wajib/Pilihan | Kategori Pilihan | Min Gred | Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1103 | BAHASA MELAYU | Wajib | C | Aktif | |
1119 | BAHASA INGGERIS | Wajib | E | Aktif | |
1249 | SEJARAH | Wajib | E | Aktif | |
1449 | MATEMATIK | Wajib | C | Aktif | |
1511 | SAINS | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4531 | FIZIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4541 | KIMIA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4551 | BIOLOGI | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3755 | PERDAGANGAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1223 | PENDIDIKAN ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2611 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2280 | GEOGRAFI | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3756 | PRINSIP PERAKAUNAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3763 | REKA CIPTA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7104 | PENDAWAIAN DOMESTIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3770 | SAINS KOMPUTER | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7108 | MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7109 | MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7407 | REKA BENTUK GRAFIK DIGITAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4561 | SAINS TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
7107 | MENSERVIS MOTOSIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3768 | ASAS KELESTARIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
8827 | MENSERVIS & MEMBAIKI KENDERAAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8820 | TEKNOLOGI ELEKTRONIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
3764 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8817 | TEKNOLOGI ELEKTRIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8332 | KIMPALAN GAS | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8818 | PEMASANGAN & KAWALAN ELEKTRIK | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
8814 | TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN | Pilihan | Terbuka | C | Aktif |
Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 1
(Kelayakan minimum C)
Bil. Subjek Pilihan Kategori Terbuka Diperlukan : 1
(Kelayakan minimum C)
Atau
Operator Penggerekan Paip [F422-002-3:2020] Atau
PENYELIAAN FABRIKASI, PEMASANGAN & PENGUJIAN PERPAIPAN [TP-029-3:2014] Atau
Pelukisan Pelan Mekanikal [MC-080-3:2013] Atau
Operasi Loji Mekanikal (Minyak, Gas & Petrokimia) [OG-015-3:2012] Atau
Pelukis Pelan Kanan Kejuruteraan Mekanikal -Minyak Dan Gas [H-052-3]
Atau
Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
---|---|---|---|
900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
930 | Syariah | Pilihan | C |
940 | Sejarah | Pilihan | C |
942 | Geografi | Pilihan | C |
944 | Ekonomi | Pilihan | C |
946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
931 | Usuludin | Pilihan | C |
Dan
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45
Dan
Syarat Umum:
1. Sihat Tubuh Badan
Butiran Penyedia Latihan TVET
24000 Kemaman, Terengganu.
Lain-lain Maklumat
Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum di Universiti Teknologi Petronas (UTP).
** Yuran pengajian dibiayai oleh MARA